Al termine delle procedure di selezione e dopo l’avvio dei progetti, sono ancora disponibili alcuni posti nei progetti di Servizio Civile Universale presso le sedi UILDM.
In particolare, le persone risultate idonee ma non selezionate nelle graduatorie di altri enti possono richiedere la ricollocazione presso uno dei progetti UILDM che dispongono ancora di posti disponibili.
Tutti i progetti elencati di seguito sono stati avviati il 18 settembre 2026. Nella tabella è quindi possibile consultare le sedi disponibili, i relativi progetti e il numero di posti ancora vacanti.
Per conoscere meglio le attività previste, inoltre, è possibile consultare le schede informative dei progetti
Come richiedere la ricollocazione
Se hai partecipato alla selezione per il Servizio Civile Universale presso un altro ente e sei risultata/o idonea/o ma non selezionata/o, puoi contattare la Segreteria Servizio Civile UILDM. In questo modo potrai ricevere tutte le informazioni necessarie sulla procedura di ricollocazione.
Contatta la Segreteria Servizio Civile UILDM
Per ricevere informazioni sui posti disponibili e sulle modalità di ricollocazione, puoi utilizzare uno dei seguenti contatti:
- Telefono: 06 98261600 (interno 201)
- Cellulare e WhatsApp: 351 0573620
- E-mail: serviziocivile@uildm.it
La Segreteria è disponibile dal lunedì al venerdì, dalle 9:30 alle 17:30.
Non perdere, quindi, l’opportunità di entrare a far parte dei progetti UILDM!
Elenco delle sedi e dei posti disponibili
Dati aggiornati al 18/11/26
PROGETTI AVVIATI IL 18 SETTEMBRE 2026
| REGIONE | SEDE – CITTÀ | PROGETTO | POSTI |
|---|---|---|---|
| Sicilia | UILDM Palermo | 2026 Costruttori di ponti | 4 |
| Toscana | UILDM Pisa | 2026 Nessuno resta indietro | 2 |
| UILDM Versilia – Pietrasanta (LU) | 2026 Sulla strada dei diritti | 2 | |
| 2026 Nessuno resta indietro | 4 | ||
| UILDM Montecatini Terme (PT) | 2026 Sulla strada dei diritti | 2 | |
| 2026 Nessuno resta indietro | 4 | ||
| Marche | UILDM Ancona | 2026 Sulla strada dei diritti | 1 |
| 2026 Nessuno resta indietro | 1 | ||
| Liguria | UILDM Albenga | 2026 Un pezzo di strada insieme | 2 |
| UILDM Genova | 2026 Un pezzo di strada insieme | 2 | |
| 2026 Nessuno resta indietro | 1 | ||
| Piemonte | UILDM Chivasso | 2026 Un pezzo di strada insieme | 1 |
| Lombardia | UILDM Milano | 2026 Un pezzo di strada insieme | 3 |
| 2026 Nessuno resta indietro | 4 | ||
| UILDM Legnano (MI) | 2026 Un pezzo di strada insieme | 8 | |
| 2026 Nessuno resta indietro | 7 | ||
| UILDM Monza | 2026 Un pezzo di strada insieme | 2 | |
| UILDM Pavia | 2026 Un pezzo di strada insieme | 1 | |
| Lazio | Comune di Manziana | 2026 Germogli di inclusione | 1 |
| Cooperativa Nuovi Orizzonti | 2026 Germogli di inclusione | 2 | |
| 2026 Nessuno resta indietro | 2 | ||
| Cooperativa Oltre | 2026 Germogli di inclusione | 4 | |
| 2026 Nessuno resta indietro | 4 | ||
| Consorzio Il Melograno | 2026 Germogli di inclusione | 1 | |
| UILDM Lazio – Roma | 2026 Germogli di inclusione | 9 | |
| 2026 Nessuno resta indietro | 7 | ||
| Emilia Romagna | UILDM Bologna | 2026 Attivi e protagonisti | 2 |
| 2026 Nessuno resta indietro | 2 | ||
| Veneto | UILDM Padova | 2026 Attivi e protagonisti | 3 |
| 2026 Nessuno resta indietro | 2 | ||
| UILDM Venezia | 2026 Attivi e protagonisti | 5 | |
| 2026 Nessuno resta indietro | 5 | ||
| UILDM Treviso | 2026 Nessuno resta indietro | 1 | |
| UILDM Chioggia | 2026 Attivi e protagonisti | 3 | |
| 2026 Nessuno resta indietro | 2 | ||
| Friuli Venezia Giulia | UILDM Udine | 2026 Attivi e protagonisti | 2 |
| UILDM Gorizia | 2026 Attivi e protagonisti | 1 | |
| 2026 Nessuno resta indietro | 2 | ||
| Comune di Majano – Sede Municipale | 2026 Insieme per la cultura | 1 | |
| 2026 Nessuno resta indietro | 2 | ||
| Comune di Majano – Hospitale | 2026 Insieme per la cultura | 2 | |
| 2026 Nessuno resta indietro | 2 | ||
| Comune di Majano – Biblioteca | 2026 Nessuno resta indietro | 1 | |
| Comune di Osoppo | 2026 Insieme per la cultura | 3 |




